• -30%
Pieza en T cobre Profipress Viega 2418

Pieza en T cobre Profipress Viega 2418

Te de cobre para agua con conexiónes prensadas, SC-Contur y juntas tóricas de EPDM.
Diámetro
8,36 €
Dto. 30%
5,85 € IVA incl.
Cantidad
Stock 20 unidad(es)

VdS d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] artículo
  12 12 12 18 9 18 36 27 36 291 884
  12 15 12 20 10 20 38 32 38 322 717
  15 12 12 17 12 21 39 30 39 291 907
  15 12 15 16 12 16 39 30 39 291 914
  15 15 12 23 11 18 41 33 41 315 085
  15 15 15 19 11 19 41 33 41 291 952
  15 18 15 20 13 20 42 35 42 322 724
  15 22 15 23 15 23 45 38 45 322 700
  18 12 15 17 13 21 39 31 43 365 073
  18 12 18 17 13 17 39 31 39 324 827
  18 15 15 18 13 23 41 35 45 291 921
  18 15 18 18 13 18 41 35 41 291 938
  18 18 15 20 13 25 42 35 47 315 009
  18 18 18 20 13 20 42 35 42 291 891
  18 22 18 23 13 23 45 36 45 322 694
  22 12 22 16 15 16 39 33 39 324 834
  22 15 15 17 15 25 41 37 47 292 010
  22 15 18 17 15 22 41 37 44 315 078
  22 15 22 18 15 18 41 37 41 292 027
  22 18 15 19 15 28 42 37 50 315 061
  22 18 18 19 15 25 42 37 47 315 054
  22 18 22 19 15 19 42 37 42 291 945
  22 22 15 21 15 29 45 38 51 315 047
  22 22 18 21 15 29 45 38 51 315 030
? 22 22 22 19 15 19 42 38 42 291 969
? 22 28 22 25 15 25 48 39 48 322 687
  28 15 22 17 19 23 41 41 46 324 841
  28 15 28 17 19 17 41 41 41 295 189
  28 18 22 18 19 24 42 41 47 324 858
  28 18 28 18 19 18 42 41 42 315 023
? 28 22 22 21 19 27 45 42 50 307 899
? 28 22 28 20 19 20 45 42 45 295 196
? 28 28 22 30 19 23 53 43 48 315 016
? 28 28 28 24 19 24 48 43 48 291 976
  35 15 35 17 22 17 44 44 44 324 865
  35 18 35 18 22 18 44 44 44 324 872
? 35 22 28 19 22 29 46 45 53 324 889
? 35 22 35 19 22 13 46 45 46 292 034
? 35 28 28 32 22 22 49 46 56 324 896
? 35 28 35 22 22 22 49 46 49 292 041
? 35 35 22 26 22 40 52 48 63 365 882
? 35 35 28 26 22 35 52 48 59 365 080
? 35 35 35 26 22 26 52 48 52 291 983
? 42 22 42 17 29 17 53 52 53 324 902
? 42 28 42 19 29 19 55 53 55 292 058
? 42 35 42 22 29 22 58 55 58 292 065
? 42 42 42 29 29 29 65 65 65 291 990
? 54 22 54 19 35 19 60 58 60 324 919
? 54 28 54 22 35 22 63 59 63 324 926
? 54 35 54 26 35 26 67 61 67 324 933
? 54 42 54 29 35 29 69 71 69 292 072
? 54 54 54 35 35 35 75 75 75 292 003

VdS = homologación VdS

Características

Referencias

Código Sasmak
3887
Referencia del fabricante
291884
Código de barras
4015211291884
Opiniones

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña

Inicia sesión primero.

Registrarse